Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire
de Villebois et Valcanton
Le territoire de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) de Villebois et Valcanton correspond à l’unités d’aménagement forestier (UAF) 085-51 pour une superficie de 1 373 950 hectares. 33% de cette superficie est considérée improductive, 17% est exclue de l’UAF et 6% est exclue du calcul de la possibilité forestière.
Vous faites partie d'un groupe d'utilisateurs du territoire forestier et souhaitez faire valoir les préoccupations et les attentes de votre groupe à l'égard des activités d'aménagement forestier planifiées en tant que délégué(e) ? Voyez si votre groupe est déjà représenté selon la liste de composition à droite et dans la négative, soumettez nous votre candidature au moyen du formulaire de désignation d'un délégué (formulaire en ligne).
Transmettre le formulaire remplis par courriel à cette adresse : tgirt@greibj-eijbrg.ca
Enjeux - solutions adoptés
Qualité esthétique des paysages (Enjeu-solutions adopté par la table de GIRT le 20 juin 2019)
Modalités particulières en lien avec les zones cartographiées
Composition de la table en date du 10 décembre 2020
Groupe d'utilisateurs | Délégué | Substitut | |
Chef de la communauté et/ou maire et/ou président de localité | Claudine Desgagné | Nelson Tremblay | |
André Élliott | Michel donald Desbiens | ||
BGA | Guy Lamoureux | Marie-Ève Sigouin | |
Benoit Mandeville | Alain Shink | ||
Manon Luneau | Yves Aubut | ||
Pourvoirie | Stéphanie Crête | ||
Locataire à des fins agricoles | Alexis Fortin | ||
Maître de trappe/Titulaire de permis de piégeage/Associations locales de trappeurs | James Cananasso | Benoit Croteau | |
Thomas Stevens | |||
Environnement et Eau | Christian-Raphael Gilbert | ||
Entreprises sylvicoles | Johnny Dubé | ||
Travailleurs forestiers (usine) | |||
Travailleurs forestiers (forêt) | |||
Groupe de travail conjoint | Wayne Cheezo | ||
Développement économique local | Sylvie Mailhot | Christine Garant | |
Produits forestiers non ligneux | |||
Véhicule hors route | |||
Villégiateurs | Gérald Racine | Noël Bergeron | |
Industrie minière exploitation | |||
Industrie minière exploration | Mathieu Guay | Jules Riopel | |
Tourisme/récréation en forêt/culture | |||
Chasseurs/pêcheurs/observateurs faunique | |||
Énergie/biomasse | |||
Groupes jeunesse | Erika Larouche | ||
Groupes de femmes | |||
Goupes ainés | Lilianne Thibodeault |
Organisme | Observateur |
GREIBJ | Johanne Morasse |
MFFP-Forêt |
Mario Poirier |
MFFP-Faune | Christine Morin |
Gouvernement de la Nation Crie | Stéphane Ouellet |
Administration régionale Baie-James | |
Conseil Cris-Québec sur la Foresterie | Amélie Dusseault |