Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire
de Oujé-Bougoumou
Le territoire de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) de Oujé-Bougoumou correspond à l’unités d’aménagement forestier (UAF) 026-63 pour une superficie de 496 480 hectares. 40% de cette superficie est considérée improductive, 2% est exclue de l’UAF et 28% est exclue du calcul de la possibilité forestière.
Vous faites partie d'un groupe d'utilisateurs du territoire forestier et souhaitez faire valoir les préoccupations et les attentes de votre groupe à l'égard des activités d'aménagement forestier planifiées en tant que délégué(e) ? Voyez si votre groupe est déjà représenté selon la liste de composition à droite et dans la négative, soumettez nous votre candidature au moyen du formulaire de désignation d'un délégué (formulaire en ligne).
Transmettre le formulaire remplis par courriel à cette adresse : tgirt@greibj-eijbrg.ca
Composition de la table en date du 1 décembre 2020
Groupe d'utilisateurs | Délégué | Substitut | |
Chef de la communauté et/ou maire et/ou président de localité | Curtis Bosum | ||
BGA | Denis Chiasson | Julie Boilard | |
Félix Plante | Dave lepage | ||
Julie Laberge | Sylvain Maltais | ||
Ken McCullough | |||
PRAU | Miriam Audrey Lessard-Légaré | Kim Régimbald Bélanger | |
Gestionnaire de réserve faunique | Mireille Gravel | ||
Pourvoirie | |||
Locataire à des fins agricoles | |||
Maître de trappe/Titulaire de permis de piégeage/Associations locales de trappeurs | |||
Environnement et Eau | Johnny Dixon | ||
Entreprises sylvicoles | Rodney MacDonald | ||
Travailleurs forestiers (usine) | |||
Travailleurs forestiers (forêt) | Charles Couture | ||
Groupe de travail conjoint | Arthur Bosum | ||
Développement économique local | William Paddy-Mailloux | ||
Produits forestiers non ligneux | Kim Régimblad Bélanger | Vincent Lapointe | |
Véhicule hors route | Martin Blanchet | ||
Villégiateurs | Simon Blanchet | ||
Ressources naturelles | Norman Wapachee | ||
Industrie minière exploration | Reggie Bosum | ||
Tourisme/récréation en forêt/culture | Ron Simard | ||
Chasseurs/pêcheurs/observateurs faunique | |||
Énergie/biomasse | |||
Groupes jeunesse | Fred Launière | ||
Groupes de femmes | |||
Goupes ainés | Sam R. Bosum |
Observateurs
Organisme | Observateur |
GREIBJ | Johanne Morasse |
GREIBJ | |
MFFP-Forêt | Serge Bergeron |
MFFP-Faune | Christine Morin |
Gouvernement de la Nation Crie | Stéphane Ouellet |
Administration régionale Baie-James | |
Conseil Cris-Québec sur la Foresterie | Amélie Dusseault |